Preise 2025
Woche | EUR 12.690,00 | Sa 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder Mo 10.00 - So 15.00 Uhr |
Wochenende | EUR 7.400,00 | Fr 20.00 - So 16.00 Uhr |
Verlängertes Wochenende | EUR 8.490,00 | Fr 13.00 - So 16.00 Uhr |
Schul-/Arbeitswoche | EUR 9.510,00 | Mo 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder So 21.00 - Fr 9.00 Uhr |
Tagesfahrt Fr - So | EUR 4.860,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
Tagesfahrt Mo - Do | EUR 3.140,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
Nebenkosten
Endreinigung (bei Mehrtagesfahrten) | im Mietpreis enthalten |
Hafenkosten, Kurtaxe | im Mietpreis enthalten |
Treibstoffkosten | im Mietpreis enthalten* |
* Auf Wunsch können auch Häfen angefahren werden, die zu dem Zeitpunkt nicht unter Segeln erreichbar sind. In diesem Fall können hierfür extra Kosten für den Treibstoff berechnet werden. Dies wird an Bord mit dem Skipper abgestimmt.
Optionale Extras
Vorübernachtung (ab 21.00 Uhr) | EUR 910,00 |
Zusatztag (24 Stunden extra) | EUR 2.000,00 |
Bettwäsche (Komfort Paket) | im Mietpreis enthalten |
Handtücher (Komfort-plus Paket) | EUR 2,50 p.P. pro Tag |
Catering * | auf Anfrage |
* Auf der 't Wapen fan Fryslân ist der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken nicht gestattet.
Letztes Update am: 29.07.2024
Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.